Login

Homunculus Ranking

Homunculus Ranking

Top 20 Homunculi on ArkProjectValkyrie

Rank Homunculus Owner Name Intimacy Level Experience
1 Amistr Gobas 100,000 235 506,751,036
2 Gluttony Bin66o 100,000 220 70,814,353
3 Amistr A v a 100,000 210 41,599,499
4 natnat palengkera 1,775 151 2,462,009
5 Vanilmirth Android 18 100,000 122 187,471
6 Amistr Lactum 13,725 99 0
7 Vanilmirth Bank 2,550 99 0
8 Mister Disco Zennifer 2,475 99 0
9 Amistr Blitzle 2,325 99 0
10 Vanilmirth HyPeR X 2,100 56 25,468
11 Vanilmirth John 2,100 52 32,475
12 Lif Peruggia 32,465 23 4,293
13
14
15
16
17
18
19
20